第一部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 其他需要說(shuō)明的情況
第五部分 名詞解釋
第一部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、 部門主要職責(zé)
荊門市中醫(yī)醫(yī)院是全市唯一一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、科研、教學(xué)于一體的地市級(jí)三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院,是市衛(wèi)生健康委員會(huì)下屬獨(dú)立核算的公益二類事業(yè)單位。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市中醫(yī)醫(yī)院設(shè)22個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):黨委辦公室、辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)物價(jià)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、科研教學(xué)科、公共衛(wèi)生科(健康管理科)、感染控制科、質(zhì)量控制管理辦公室、投訴管理辦公室、信息科、病案科、醫(yī)學(xué)裝備科、基本醫(yī)療保險(xiǎn)科、門診部、藥學(xué)部、監(jiān)察科、保衛(wèi)科(綜合治理辦公室)、總務(wù)科、宣傳科。
第二部分 2022年度部門決算表
一、 收入支出決算總表
公開(kāi)01表 | |||||||
部門:荊門市石化醫(yī)院 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | ||
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 1784.63 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | |||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 34 | ||||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||||
五、事業(yè)收入 | 5 | 36696.43 | 五、教育支出 | 36 | |||
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 6 | |||
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | ||||
八、其他收入 | 8 | 714.26 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 1.6 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 39250.63 | ||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | |||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | |||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | |||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | |||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 14.6 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | |||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | |||||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 52 | |||||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | |||||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | |||||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 57 | 128.74 | ||||
本年收入合計(jì) | 27 | 39195.32 | 本年支出合計(jì) | 58 | 39401.57 | ||
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 58.52 | 結(jié)余分配 | 59 | |||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 147.72 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | |||
30 | 61 | ||||||
總計(jì) | 31 | 39401.57 | 總計(jì) | 62 | 39401.57 | ||
注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
二、收入決算表
公開(kāi)02表 | ||||||||||
部門:荊門市石化醫(yī)院 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
科目代碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 39,195.32 | 1,784.63 | 0.00 | 36,696.43 | 0.00 | 0.00 | 714.26 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 39,191.12 | 1,780.43 | 0.00 | 36,696.43 | 0.00 | 0.00 | 714.26 | ||
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 177.87 | 177.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 177.87 | 177.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 37,694.28 | 283.59 | 0.00 | 36,696.43 | 0.00 | 0.00 | 714.26 | ||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 189.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 37,411.28 | 0.59 | 0.00 | 36,696.43 | 0.00 | 0.00 | 714.26 | ||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 974.10 | 974.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 960.10 | 960.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中醫(yī)藥 | 130.88 | 130.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng) | 130.88 | 130.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 208.99 | 208.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 208.99 | 208.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150804 | 科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
三、支出決算表
公開(kāi)03表 | |||||||||
部門:荊門市石化醫(yī)院 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
科目代碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 39,401.57 | 37,604.81 | 1,796.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 39,250.63 | 37,604.81 | 1,645.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 177.87 | 135.60 | 42.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 177.87 | 135.60 | 42.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 37,752.80 | 37,469.21 | 283.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 189.00 | 0.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 37,469.80 | 37,469.21 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 974.10 | 0.00 | 974.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 960.10 | 0.00 | 960.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中醫(yī)藥 | 131.87 | 0.00 | 131.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng) | 131.87 | 0.00 | 131.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 208.99 | 0.00 | 208.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 208.99 | 0.00 | 208.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150804 | 科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23401 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340101 | 公共衛(wèi)生體系建設(shè) | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表 | ||||||||
部門:荊門市石化醫(yī)院 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 1,784.63 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 1,781.42 | 1,781.42 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 1,784.63 | 本年支出合計(jì) | 59 | 1,932.35 | 1,803.62 | 128.74 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 147.72 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 18.99 | 61 | |||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 128.74 | 62 | |||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總計(jì) | 32 | 1,932.35 | 總計(jì) | 64 | 1,932.35 | 1,803.62 | 128.74 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)05表 | ||||||
部門:荊門市石化醫(yī)院 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
科目代碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 1,803.62 | 135.60 | 1,668.02 | |||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | ||
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1,781.42 | 135.60 | 1,645.82 | ||
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 177.87 | 135.60 | 42.27 | ||
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 177.87 | 135.60 | 42.27 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 283.59 | 0.00 | 283.59 | ||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 189.00 | 0.00 | 189.00 | ||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | ||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 974.10 | 0.00 | 974.10 | ||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 960.10 | 0.00 | 960.10 | ||
21006 | 中醫(yī)藥 | 131.87 | 0.00 | 131.87 | ||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng) | 131.87 | 0.00 | 131.87 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 208.99 | 0.00 | 208.99 | ||
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 208.99 | 0.00 | 208.99 | ||
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | ||
21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | ||
2150804 | 科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
公開(kāi)06表 | ||||||||
部門:荊門市石化醫(yī)院 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 135.60 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 135.60 | 30201 | 辦公費(fèi) | 0.00 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 0.00 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 39909 | 經(jīng)常性贈(zèng)與 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 39910 | 資本性贈(zèng)與 | 0.00 |
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 135.60 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 0.00 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)07表 | |||||||||
部門:荊門市石化醫(yī)院 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
科目代碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | |||
234 | 抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | ||
23401 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | ||
2340101 | 公共衛(wèi)生體系建設(shè) | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)09表 | ||||
部門:荊門市石化醫(yī)院 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | ||||
注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
